AGV :T5-800
製品パラメータ | ||
AGV型番 | T5-800 | |
積荷重量(kg) | 800 | |
外観寸法(mm) | L920 | |
W690 | ||
H280 | ||
走行速度 | 1.8m/s | |
障害物回避 | レーザー | |
緊急停止ボタン | 側面1カ所 | |
充電方式 | スマート充電 | |
最大稼働時間 | 24h | |
ナビゲーション | QRコード、VSLAM | |
コントロール/停止精度 | ±10mm | |
通信方式 | Wi-Fi/4G/5G | |
持続稼働時間 | 8h |
AGV:T5-1200
製品パラメータ | ||
AGV型番 | T5-1200 | |
積荷重量(kg) | 1200 | |
外観寸法(mm) | L1070 | |
W850 | ||
H280 | ||
走行速度 | 1.5m/s | |
障害物回避 | レーザー | |
緊急停止ボタン | 側面1カ所 | |
充電方式 | スマート充電 | |
最大稼働時間 | 24h | |
ナビゲーション | QRコード、VSLAM | |
コントロール/停止精度 | ±10mm | |
通信方式 | Wi-Fi/4G/5G | |
持続稼働時間 | 8h |
【製品紹介動画】